Eagle Sensor
OPENING SENSOR FOR ALL TYPES OF AUTOMATIC DOORS
TABLE OF SPECIFICATIONS
SEAGLE ONE | SEAGLE TWO | |
---|---|---|
TECHNOLOGY: | microwave doppler radar | |
TRANSMITTER FREQUENCY: | 24.150 GHz | |
TRANSMITTER RADIATED POWER: | < 20 dBm EIRP | |
TRANSMITTER POWER DENSITY: | < 5 mW/cm² | |
DETECTION MODE: | motion | |
MIN. DETECTION SPEED: | 5 cm/s (measured in sensor axis) | |
SUPPLY VOLTAGE: | 12 V to 24 V AC ±10%; 12 V to 24 V DC +30% / -10% | |
MAINS FREQUENCY: | 50 to 60 Hz | |
MAX POWER CONSUMPTION: | < 2 W | |
OUTPUT: | relay (free of potential change-over contact) | |
MAX. CONTACT VOLTAGE: | 42 V AC/DC | |
MAX. CONTACT CURRENT: | 1 A (resistive) | |
MAX. SWITCHING POWER: | 30 W (DC) / 42 VA (AC) | |
MOUNTING HEIGHT: | from 1.8 m to 3 m | |
DEGREE OF PROTECTION: | IP54 | |
TEMPERATURE RANGE: | from -20 °C to + 55 °C | |
TEMPERATURE RANGE: | from -20 °C to + 55 °C | |
DIMENSIONS: | 120 mm (L) x 80 mm (H) x 50 mm (W) | |
TILT ANGLES: | 0° to 90° vertical; -30° to +30° lateral | |
MATERIAL: | ABS | |
WEIGHT: | 165 g | 120 g |
CABLE LENGTH: | 2.5 m | |
NORM CONFORMITY: | EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479 |
Reviews
There are no reviews yet.