FALCON
OPENING SENSOR FOR INDUSTRIAL DOORS
TECHNOLOGY: Radar
TABLE OF SPECIFICATIONS:
TECHNOLOGY: | microwave doppler radar |
---|---|
TRANSMITTER FREQUENCY: | 24.150 GHz |
TRANSMITTER RADIATED POWER: | < 20 dBm EIRP |
TRANSMITTER POWER DENSITY: | < 5 mW/cm² |
DETECTION MODE: | motion |
DETECTION ZONE: | FALCON: 4 x 5 m ; FALCON XL: 4 x 2 m (typical at 30° and fi eld size 9) |
MIN. DETECTION SPEED: | 5 cm/s |
SUPPLY VOLTAGE: | 12V to 24V AC ±10%; 12V to 24V DC +30% / -10% |
MAINS FREQUENCY: | 50 to 60 Hz |
MAX POWER CONSUMPTION: | < 2 W |
OUTPUT: | relay (free of potential change-over contact) |
MAX. CONTACT VOLTAGE: | 42V AC/DC |
MAX. CONTACT CURRENT: | 1A (resistive) |
MAX. SWITCHING POWER: | 30W (DC) / 60VA (AC) |
LED-SIGNAL: | red: detection state, parameter indication; green: value indication |
MOUNTING HEIGHT: | FALCON: 3.5 m – 7m; FALCON XL: 2 m – 3.5 m |
DEGREE OF PROTECTION: | IP65 |
TEMPERATURE RANGE: | from -30 °C to + 60 °C |
DIMENSIONS: | 127 mm (L) x 102 mm (H) x 96 mm (W) |
TILT ANGLES: | 0° to 180° vertical |
MATERIALS: | ABS and polycarbonate |
WEIGHT: | 400 g |
CABLE LENGTH: | 10 or 15 m |
NORM CONFORMITY: | EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479 |
Reviews
There are no reviews yet.